Staubabsaugung am Arbeitsplatz oder als zentrale Anlage für das Dentallabor.

Staubabsaugung am Arbeitsplatz oder als zentrale Anlage für das Dentallabor.
| Leistung | 0,4 kW einphasig |
| maximaler Volumenstrom | 1250 l/min |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 1300 mm H2O |
| Arbeitsplätze | 1 |
| Leistung | 0,4 kW einphasig |
| maximaler Volumenstrom | 1250 l/min |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 1300 mm H2O |
| Arbeitsplätze | 1 |
| Leistung | 0,75 kW einphasig |
| maximaler Volumenstrom | 2000 l/min |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 1300 mm H2O |
| Arbeitsplätze | 1 |
| Leistung | 1,1 kW einphasig |
| maximaler Volumenstrom | 3300 l/min |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 1500 mm H2O |
| Arbeitsplätze | 2 |
| Leistung | 2,2 kW dreiphasig |
| maximaler Volumenstrom | 5000 l/min |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 1750 mm H2O |
| Arbeitsplätze | 3 |
| Leistung | 4 kW dreiphasig |
| maximaler Volumenstrom | 8333 l/min |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 1700 mm H2O |
| Arbeitsplätze | 4 |
| Leistung | 3,5 kW dreiphasig |
| maximaler Volumenstrom | 9500 l/min |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 1300 mm H2O |
| Arbeitsplätze | 6 |
| Leistung | 4,5 kW dreiphasig |
| maximaler Volumenstrom | 20000 l/min |
| Unterdruck im Dauerbetrieb | 1200 mm H2O |
| Arbeitsplätze | 12 |
Beschreiben Sie Ihre Praxis: Ein Cattani-Spezialist antwortet Ihnen mit einer konkreten Konfiguration samt Preisangebot.
Beratung anfordern