Dust extraction at the workstation or as a centralized system for the dental lab.

Dust extraction at the workstation or as a centralized system for the dental lab.
| power | 0.4 kW single-phase |
| maximum flow | 1250 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1300 mm H2O |
| workstations | 1 |
| power | 0.4 kW single-phase |
| maximum flow | 1250 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1300 mm H2O |
| workstations | 1 |
| power | 0.75 kW single-phase |
| maximum flow | 2000 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1300 mm H2O |
| workstations | 1 |
| power | 1.1 kW single-phase |
| maximum flow | 3300 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1500 mm H2O |
| workstations | 2 |
| power | 2.2 kW three-phase |
| maximum flow | 5000 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1750 mm H2O |
| workstations | 3 |
| power | 4 kW three-phase |
| maximum flow | 8333 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1700 mm H2O |
| workstations | 4 |
| power | 3.5 kW three-phase |
| maximum flow | 9500 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1300 mm H2O |
| workstations | 6 |
| power | 4.5 kW three-phase |
| maximum flow | 20000 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1200 mm H2O |
| workstations | 12 |
Describe your practice: a Cattani specialist replies with a costed configuration.
Get advice