Cabinet placed next to the workbench; the suction arm is positioned at the work point.
Source: cattani.it
Source: cattani.it
| power | 0.4 kW single-phase |
| maximum flow | 1250 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1300 mm H2O |
| workstations | 1 |
| sound pressure | 67.5 dB(A) |
| dimensions (W × D × H) | 450 × 350 × 760 mm + arm |
| net weight | 32 kg |
Source: cattani.it
| power | 0.4 kW single-phase |
| maximum flow | 1250 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1300 mm H2O |
| workstations | 1 |
| power | 0.75 kW single-phase |
| maximum flow | 2000 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1300 mm H2O |
| workstations | 1 |
| power | 1.1 kW single-phase |
| maximum flow | 3300 l/min |
| vacuum in continuous duty | 1500 mm H2O |
| workstations | 2 |
An AxeMed Cattani specialist checks your chairs, your instruments and your equipment room.
Get advice